全国普通高等学校名单 (截至2024年6月20日) |
||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山东省(161所) | ||||||
1348 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
1349 | 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
1350 | 山东科技大学 | 4137010424 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1351 | 中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
1352 | 青岛科技大学 | 4137010426 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1353 | 济南大学 | 4137010427 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1354 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1355 | 山东建筑大学 | 4137010430 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1356 | 齐鲁工业大学 | 4137010431 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1357 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
1358 | 山东农业大学 | 4137010434 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1359 | 青岛农业大学 | 4137010435 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1360 | 山东第二医科大学 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1361 | 山东第一医科大学 | 4137010439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1362 | 滨州医学院 | 4137010440 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1363 | 山东中医药大学 | 4137010441 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1364 | 济宁医学院 | 4137010443 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1365 | 山东师范大学 | 4137010445 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1366 | 曲阜师范大学 | 4137010446 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1367 | 聊城大学 | 4137010447 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
1368 | 德州学院 | 4137010448 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
1369 | 山东航空学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1370 | 鲁东大学 | 4137010451 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1371 | 临沂大学 | 4137010452 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
1372 | 泰山学院 | 4137010453 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1373 | 济宁学院 | 4137010454 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1374 | 菏泽学院 | 4137010455 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
1375 | 山东财经大学 | 4137010456 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1376 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1377 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1378 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
1379 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1380 | 枣庄学院 | 4137010904 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
1381 | 山东工艺美术学院 | 4137010908 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1382 | 青岛大学 | 4137011065 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1383 | 烟台大学 | 4137011066 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1384 | 潍坊学院 | 4137011067 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1385 | 山东警察学院 | 4137011324 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1386 | 山东交通学院 | 4137011510 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1387 | 山东工商学院 | 4137011688 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1388 | 山东女子学院 | 4137012331 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1389 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1390 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
1391 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1392 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1393 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1394 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1395 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1396 | 山东工程职业技术大学 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1397 | 烟台理工学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1398 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
1399 | 青岛城市学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1400 | 潍坊理工学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
1401 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1402 | 山东石油化工学院 | 4137013386 | 山东省 | 东营市 | 本科 | |
1403 | 山东外国语职业技术大学 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
1404 | 泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
1405 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
1406 | 山东外事职业大学 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
1407 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1408 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1409 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1410 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
1411 | 烟台科技学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1412 | 山东政法学院 | 4137014100 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1413 | 齐鲁师范学院 | 4137014276 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1414 | 山东青年政治学院 | 4137014277 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1415 | 青岛电影学院 | 4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1416 | 山东管理学院 | 4137014438 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1417 | 山东农业工程学院 | 4137014439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1418 | 康复大学 | 4137014878 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1419 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1420 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1421 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1422 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1423 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1424 | 曲阜远东职业技术学院 | 4137012070 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
1425 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1426 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1427 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1428 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1429 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1430 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1431 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1432 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1433 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1434 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
1435 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
1436 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1437 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1438 | 德州科技职业学院 | 4137012842 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
1439 | 山东力明科技职业学院 | 4137012844 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
1440 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4137012945 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1441 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1442 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1443 | 青岛飞洋职业技术学院 | 4137013005 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1444 | 东营科技职业学院 | 4137013007 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
1445 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1446 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1447 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1448 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1449 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1450 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1451 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1452 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1453 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1454 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1455 | 青岛求实职业技术学院 | 4137013321 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1456 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1457 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1458 | 潍坊工商职业学院 | 4137013388 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1459 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
1460 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1461 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1462 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1463 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1464 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1465 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1466 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1467 | 山东杏林科技职业学院 | 4137013860 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1468 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1469 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1470 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1471 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1472 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1473 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1474 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1475 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1476 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1477 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1478 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1479 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1480 | 山东文化产业职业学院 | 4137014261 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1481 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1482 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1483 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1484 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1485 | 山东海事职业学院 | 4137014346 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1486 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1487 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1488 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1489 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1490 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1491 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1492 | 烟台黄金职业学院 | 4137014570 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1493 | 日照航海工程职业学院 | 4137014605 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
1494 | 青岛工程职业学院 | 4137014666 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1495 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 4137014688 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1496 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 4137014689 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1497 | 烟台文化旅游职业学院 | 4137014707 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1498 | 临沂科技职业学院 | 4137014708 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1499 | 青岛航空科技职业学院 | 4137014709 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1500 | 潍坊环境工程职业学院 | 4137014710 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1501 | 滨州科技职业学院 | 4137014749 | 山东省教育厅 | 滨州市 | 专科 | 民办 |
1502 | 山东城市服务职业学院 | 4137014809 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1503 | 潍坊食品科技职业学院 | 4137014810 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1504 | 烟台城市科技职业学院 | 4137014811 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1505 | 德州工程职业学院 | 4137014857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
1506 | 日照康养职业学院 | 4137014858 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
1507 | 烟台卫生健康职业学院 | 4137014859 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1508 | 山东文化艺术职业学院 | 4137014860 | 山东省 | 德州市 | 专科 |
山东医学高等专科学校、山东医学高等专科学校(济南校区)、枣庄科技职业学院、齐鲁医药学院、山东力明科技职业学院、枣庄职业学院、山东现代学院、齐鲁理工学院、济南护理职业学院、潍坊护理职业学院;
临床医学:
山东医学高等专科学校、山东医学高等专科学校(济南校区)、菏泽医学专科学校、齐鲁医药学院、山东力明科技职业学院、淄博职业学院、山东协和学院、山东现代学院;
医学检验技术:
山东医学高等专科学校、山东医学高等专科学校(济南校区)、齐鲁医药学院、聊城职业技术学院、山东协和学院、滨州职业学院、山东力明科技职业学院、齐鲁理工学院、潍坊护理职业学院;
医学影像技术:
山东医学高等专科学校、山东医学高等专科学校(济南校区)、山东协和学院、齐鲁医药学院、聊城职业技术学院、齐鲁理工学院、济南护理职业学院、潍坊护理职业学院、泰山护理职业学院;
药学:
山东医学高等专科学校、山东医学高等专科学校(济南校区)、齐鲁医药学院、山东药品食品职业学院、泰山护理职业学院、枣庄科技职业学院、聊城职业技术学院、潍坊护理职业学院、滨州职业学院、淄博职业学院、济南护理职业学院;
针灸推拿:
齐鲁医药学院、山东力明科技职业学院、山东中医药高等专科学校;
未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 24年山东省专本科招生共161所,医学类招生都有哪些学校?