2023沈阳理工大学录取分数线是多少?(2023年招生章程)

一、学校自然情况

1.高校名称:沈阳理工大学

2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号

3.办学类型:普通高等学校(公办)

4.办学层次:本科

5.办学形式:全日制

6.主要办学条件:校园占地面积113.1万平方米(约合1695.3亩);生均教学行政用房面积12.6平方米;生均宿舍面积7.7平方米;生师比15.1;专任教师1138人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为86.6%;具有高级职务教师占专任教师的比例53.7%;教学科研仪器设备总值35346万元,生均教学科研仪器设备值16910.5元;图书143.8万册,生均图书68.8册。

住宿条件:2023级新生宿舍标准3人、4人、5人、6人、7人、8人、10人、11人间。新生入学后,宿舍由学校集中统一分配。

二、招生计划安排

1.招生计划分配原则和办法,预留计划比例及使用原则

学校综合考量经济社会发展、办学条件、毕业生就业情况,以社会需求为导向,以人才需求规划为参考,动态调整招生计划。贯彻落实国家有关政策,完成各级教育行政主管部门下达的协作计划、宏观调控计划任务,招生计划重点向中西部地区倾斜。

预留计划比例:普通本科预留计划不超过上年预留本科招生计划数。

预留计划使用原则:由学校本科招生工作领导小组根据集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放使用。

2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种

“英语”专业只招收外语语种为“英语”的考生;

以下专业外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报:

化学工程与工艺(中外合作办学)、金融学、信息与计算科学、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统。

3.其他说明

学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。

高考综合改革试点省(市、区)设置的招生专业,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及学校官方网站公布为准。采用“3+1+2”选考方式的高考综合改革试点省(市、区),学校(专业)按物理学科类、历史学科类分列招生计划,分别投档录取,选考科目与2019年公布的选考科目保持一致。

三、专业设置说明

注:学费待定专业收费标准以相关部门实际批复备案为准。

 

四、毕业证书与学位证书

本科学生学习期满,成绩合格颁发沈阳理工大学普通高等学校本科毕业证书,达到沈阳理工大学学位授予标准的颁发沈阳理工大学学士学位证书。

五、学费收、退费等说明

1.学费、住宿费收取标准

学校实行学分制收费,在每年开学初,按所学专业学年学费标准收取学费,学年结束时按专业学费和学分学费结算。学生按学分制培养方案正常完成学业所缴纳的学费总额原则上不高于实行学年制的学费总额。具体按照《沈阳理工大学本科生学分制收费管理办法》执行。

学年学费:见“三、专业设置说明”。

住宿费:800-1200元/年/生。

2.学费、住宿费退费办法

学生因故退学或提前结束学业,依据《教育部国家发展改革委财政部关于进一步规范高校教育收费管理若干问题的通知》(教财[2006]2号),学校根据学生实际住宿时间,按月(不足一个月的按一个月计算)计退剩余住宿费。

3.学校对家庭经济困难学生扶困助学的具体措施

根据教育部、财政部、教育厅等有关文件精神,为解决家庭经济困难学生就学问题,沈阳理工大学实行“奖、贷、助、补、减”等资助政策,并为家庭经济特别困难的新生入学设立“绿色通道”。

(1)奖学金:学校设有“国家奖学金”8000元/年、“省政府奖学金”8000元/年、“国家励志奖学金”5000元/年、“校长奖学金”、“优秀学生奖学金”、“创新创业奖学金”、“兵工奖学金”、“校友奖学金”、“社会奖学金”等。

(2)贷款:生源地信用助学贷款是向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的,在学生入学前户籍所在县(市、区)办理的助学贷款。目前已在全国多个省市开展,生源地助学贷款包括国家开发银行生源地信用助学贷款和农村合作金融机构生源地信用助学贷款。具体事宜请咨询本省学生资助管理中心或市、区、县学生资助管理中心。

(3)助学金:根据国家相关政策,每年评选“国家助学金”,一等4400/年,二等2750元/年,同时设有校助学金。学校设置勤工助学岗位,在教学、科研、管理、后勤服务及各项公益劳动等方面为家庭经济困难学生提供岗位,让他们通过勤工助学方式,获取一定的报酬。

(4)减免:按照学校相关政策,对孤儿大学生实行学费、住宿费减免;对应征入伍服义务兵役的在校生、毕业生执行国家资助政策进行学费补偿、贷款代偿、学费减免。

(5)绿色通道:对家庭经济特别困难的新生,可先入学,入学后根据实际情况,分别采取相应的资助措施,保障每一位经济困难新生能够顺利入学。

六、国际交流与合作方面说明

1.中波4+0合作办学项目

沈阳理工大学与波兰西里西亚技术大学合作举办的“化学工程与工艺(中外合作办学)”专业本科教育项目采用“4+0”办学模式,学制4年。学生在沈阳理工大学学习4年,由波兰西里西亚技术大学提供部分课程教育。在沈阳理工大学完成4年的学习后,成绩合格者可获得沈阳理工大学颁发的本科毕业证书和学士学位证书。

该专业在本校同批次录取,只录取有志愿的考生,招生计划以当地教育主管部门公布为准;该专业只安排英语教学,其他语种考生慎报。

2.中俄4+0合作办学机构

沈阳理工大学与俄罗斯托木斯克理工大学合作举办的“沈阳理工大学托木斯克理工大学国际工程学院”中外合作办学机构共开设“机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、计算机科学与技术(中外合作办学)、金属材料工程(中外合作办学)、测控技术与仪器(中外合作办学)”4个专业,采用“4+0”办学模式,学制4年。学生在沈阳理工大学学习4年,由沈阳理工大学和托木斯克理工大学共同授课。

在沈阳理工大学完成4年的学习后,成绩合格者可同时获得沈阳理工大学颁发的本科毕业证书、学士学位证书和托木斯克理工大学颁发的学士学位证书。托木斯克理工大学颁发的学士学位证书包括:机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业颁发机械制造专业学士学位证书、计算机科学与技术(中外合作办学)专业颁发信息学与计算技术专业学士学位证书、金属材料工程(中外合作办学)专业颁发材料学与材料工艺专业学士学位证书、测控技术与仪器(中外合作办学)专业颁发仪器制造专业学士学位证书。学生获得托木斯克理工大学学士学位证书不以出国学习时间作为必要条件。

以上专业在本校同批次录取,只录取有志愿的考生,招生计划以当地教育主管部门公布为准。

七、录取办法说明

1.投档比例

按顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在120%以内。实行平行志愿的批次,在成绩达到同批次录取控制分数线的考生中,学校根据生源情况、计划情况及模拟投档线,以不低于招生计划1∶1,自主确定调阅考生档案的比例。学校在正式投档前完成计划调整,确保符合录取规则的调档考生能够录取。

2.身体健康状况要求

学校对考生体检的要求按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。

轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取到“特种能源技术与工程”专业。

3.院校志愿及录取

对于实行平行志愿录取的省(市、区)及批次,按照该省(市、区)级招生考试机构相关规定执行。

对于不实行平行志愿录取的省(市、区)及批次,录取时当第一志愿上线考生数多于计划招生数时,不再调阅其他志愿考生档案;当第一志愿上线考生数不足招生计划数时,在同批次录取控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取。

对于有特殊要求的省(市、区)及批次,按照该省(市、区)级招生考试机构相关规定执行。

4.对高考加分考生的处理

执行各省(市、区)级招考部门关于高考加分的规定,高水平运动队不执行所有高考加分项和分值。

5.进档考生的专业安排办法

在内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的原则;其他省(区、市)实行“分数优先”的原则,以考生投档成绩(实行平行志愿录取的按平行志愿排序分,下同)为依据,从高分到低分按照考生所报专业志愿(不含专业服从志愿)录取,专业志愿之间不设分数级差。

在已调档考生中,我校优先满足有专业志愿的考生。当考生分数无法满足所填报的专业志愿时,如果考生服从专业调剂,学校根据考生分数从高分到低分调剂到招生计划尚未完成的专业,直至录取额满;如果考生不服从专业调剂,做退档处理。

6.考生投档成绩相同时,依次按数学、外语、语文单科成绩从高分到低分排序录取。

7.特殊类型招生提示

(1)艺术类

按《沈阳理工大学2023年艺术类招生简章》执行。

(2)高水平运动队

按《沈阳理工大学2023年高水平运动队招生简章》执行。

(3)辽宁省农村专项计划

辽宁省重点高校招收农村学生专项计划作为普通类本科批次院校志愿的组成部分一并填报,单独设立投档单位,不再单设录取批次。

2023沈阳理工大学录取分数线还未明确,以下2022年录取分数线供参考!

省份 批次 科类(科目组) 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取人数
安徽 国家专项计划 理工 车辆工程 553 550 548 3
安徽 文理科本科二批 理工 安全工程 500 500 499 2
安徽 文理科本科二批 理工 材料成型及控制工程 504 504 504 1
安徽 文理科本科二批 理工 测控技术与仪器 507 503 499 2
安徽 文理科本科二批 理工 弹药工程与爆炸技术 505 505 505 1
安徽 文理科本科二批 理工 电子信息工程 510 510 510 1
安徽 文理科本科二批 理工 粉体材料科学与工程 503 503 503 1
安徽 文理科本科二批 理工 工业设计 500 500 500 1
安徽 文理科本科二批 理工 光电信息科学与工程 502 502 502 1
安徽 文理科本科二批 理工 化学工程与工艺 500 500 500 1
安徽 文理科本科二批 理工 化学工程与工艺(中外合作办学) 475 473 472 5
安徽 文理科本科二批 理工 环境工程 503 503 503 1
安徽 文理科本科二批 理工 会计学 498 498 498 1
安徽 文理科本科二批 理工 机器人工程 502 502 502 1
安徽 文理科本科二批 理工 机械电子工程 504 504 504 1
安徽 文理科本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 506 506 506 1
安徽 文理科本科二批 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 493 481 476 5
安徽 文理科本科二批 理工 计算机科学与技术 513 513 513 1
安徽 文理科本科二批 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 493 485 481 5
安徽 文理科本科二批 理工 金属材料工程 500 500 500 1
安徽 文理科本科二批 理工 探测制导与控制技术 527 527 527 1
安徽 文理科本科二批 理工 特种能源技术与工程 501 501 501 1
安徽 文理科本科二批 理工 通信工程 506 506 506 1
安徽 文理科本科二批 理工 网络工程 511 511 511 1
安徽 文理科本科二批 理工 无机非金属材料工程 504 504 504 1
安徽 文理科本科二批 理工 武器发射工程 503 503 503 1
安徽 文理科本科二批 理工 信息对抗技术 509 509 509 1
安徽 文理科本科二批 理工 信息管理与信息系统 498 498 498 1
安徽 文理科本科二批 理工 信息与计算科学 508 508 508 1
安徽 文理科本科二批 理工 应用化学 503 503 503 1
安徽 文理科本科二批 理工 英语 501 501 501 1
安徽 文理科本科二批 理工 智能科学与技术 511 511 511 1
安徽 文理科本科二批 理工 装甲车辆工程 502 502 502 1
安徽 文理科本科二批 理工 自动化 501 501 501 1
安徽 文理科本科二批 文史 俄语 519 519 519 1
安徽 文理科本科二批 文史 工商管理 520 520 520 1
安徽 文理科本科二批 文史 会计学 520 520 520 2
安徽 文理科本科二批 文史 英语 519 519 519 1
安徽 文理科本科一批 理工 车辆工程 560 548 543 10
安徽 文理科本科一批 理工 电气工程及其自动化 555 551 548 5
北京 本科普通批 综合改革 材料成型及控制工程 486 486 486 1
北京 本科普通批 综合改革 车辆工程 499 499 499 1
北京 本科普通批 综合改革 机器人工程 492 492 492 1
北京 本科普通批 综合改革 机械电子工程 491 491 491 1
北京 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化 490 490 490 1
北京 本科普通批 综合改革 计算机科学与技术 492 492 492 1
北京 本科普通批 综合改革 信息与计算科学 492 492 492 1
北京 本科普通批 综合改革 自动化 491 491 491 1
福建 普通类本科批 历史科目组 工商管理 510 510 510 1
福建 普通类本科批 历史科目组 会计学 516 516 516 1
福建 普通类本科批 历史科目组 金融学 516 516 516 1
福建 普通类本科批 物理科目组 安全工程 500 500 500 1
福建 普通类本科批 物理科目组 材料成型及控制工程 512 512 512 1
福建 普通类本科批 物理科目组 测控技术与仪器 510 509 509 2
福建 普通类本科批 物理科目组 测控技术与仪器(中外合作办学) 500 500 500 1
福建 普通类本科批 物理科目组 车辆工程 514 514 514 1
福建 普通类本科批 物理科目组 弹药工程与爆炸技术 525 525 525 1
福建 普通类本科批 物理科目组 电气工程及其自动化 528 528 528 1
福建 普通类本科批 物理科目组 电子信息工程 528 528 528 1
福建 普通类本科批 物理科目组 粉体材料科学与工程 453 453 453 1
福建 普通类本科批 物理科目组 光电信息科学与工程 509 508 508 2
福建 普通类本科批 物理科目组 化学工程与工艺 500 500 500 1
福建 普通类本科批 物理科目组 化学工程与工艺(中外合作办学) 485 470 455 2
福建 普通类本科批 物理科目组 机械电子工程 510 510 510 2
福建 普通类本科批 物理科目组 机械设计制造及其自动化 527 523 521 3
福建 普通类本科批 物理科目组 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 493 492 491 2
福建 普通类本科批 物理科目组 计算机科学与技术 524 522 522 3
福建 普通类本科批 物理科目组 计算机科学与技术(中外合作办学) 501 501 501 1
福建 普通类本科批 物理科目组 金属材料工程 509 508 508 2
福建 普通类本科批 物理科目组 金属材料工程(中外合作办学) 485 485 485 1
福建 普通类本科批 物理科目组 探测制导与控制技术 527 527 527 1
福建 普通类本科批 物理科目组 特种能源技术与工程 501 501 501 1
福建 普通类本科批 物理科目组 通信工程 521 521 521 1
福建 普通类本科批 物理科目组 网络工程 517 517 517 1
福建 普通类本科批 物理科目组 无机非金属材料工程 508 508 508 1
福建 普通类本科批 物理科目组 武器发射工程 517 517 517 1
福建 普通类本科批 物理科目组 信息对抗技术 514 514 514 1
福建 普通类本科批 物理科目组 信息与计算科学 521 515 513 3
福建 普通类本科批 物理科目组 应用化学 495 495 495 1
福建 普通类本科批 物理科目组 智能科学与技术 516 516 516 1
福建 普通类本科批 物理科目组 装甲车辆工程 508 508 508 1
福建 普通类本科批 物理科目组 自动化 522 521 520 2
甘肃 本科二批普通类 理工 安全工程 440 440 440 1
甘肃 本科二批普通类 理工 材料成型及控制工程 447 442 439 10
甘肃 本科二批普通类 理工 测控技术与仪器 443 441 440 3
甘肃 本科二批普通类 理工 测控技术与仪器(中外合作办学) 409 407 406 2
甘肃 本科二批普通类 理工 车辆工程 443 441 441 8
甘肃 本科二批普通类 理工 弹药工程与爆炸技术 442 442 442 2
甘肃 本科二批普通类 理工 电气工程及其自动化 451 450 449 2
甘肃 本科二批普通类 理工 电子信息工程 444 443 443 2
甘肃 本科二批普通类 理工 俄语 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 粉体材料科学与工程 440 440 440 2
甘肃 本科二批普通类 理工 工商管理 440 440 440 1
甘肃 本科二批普通类 理工 工业设计 440 440 440 1
甘肃 本科二批普通类 理工 光电信息科学与工程 443 443 443 1
甘肃 本科二批普通类 理工 化学工程与工艺 440 440 440 1
甘肃 本科二批普通类 理工 化学工程与工艺(中外合作办学) 395 392 390 2
甘肃 本科二批普通类 理工 环境工程 440 440 440 1
甘肃 本科二批普通类 理工 会计学 445 445 445 1
甘肃 本科二批普通类 理工 机器人工程 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 机械电子工程 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 计算机科学与技术 448 445 445 5
甘肃 本科二批普通类 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 416 412 410 4
甘肃 本科二批普通类 理工 金融学 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 金属材料工程 440 440 440 3
甘肃 本科二批普通类 理工 金属材料工程(中外合作办学) 402 401 400 2
甘肃 本科二批普通类 理工 特种能源技术与工程 441 441 441 1
甘肃 本科二批普通类 理工 通信工程 456 449 445 3
甘肃 本科二批普通类 理工 网络工程 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 无机非金属材料工程 442 440 440 3
甘肃 本科二批普通类 理工 武器发射工程 446 446 446 1
甘肃 本科二批普通类 理工 信息对抗技术 452 452 452 1
甘肃 本科二批普通类 理工 信息管理与信息系统 440 440 440 1
甘肃 本科二批普通类 理工 信息与计算科学 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 应用化学 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 英语 440 440 440 1
甘肃 本科二批普通类 理工 智能科学与技术 442 442 442 1
甘肃 本科二批普通类 理工 装甲车辆工程 449 449 449 1
甘肃 本科二批普通类 理工 自动化 447 446 445 3
甘肃 本科二批普通类 文史 俄语 477 477 477 1
甘肃 本科二批普通类 文史 工商管理 479 479 479 1
甘肃 本科二批普通类 文史 会计学 480 480 480 1
甘肃 本科二批普通类 文史 英语 473 473 473 1
甘肃 本科一批普通类 理工 机械设计制造及其自动化 479 464 460 15
甘肃 本科一批普通类 理工 探测制导与控制技术 477 470 465 5
甘肃 贫困专项 理工 探测制导与控制技术 482 480 478 5
广东 本科 默认 材料成型及控制工程 533 533 533 1
广东 本科 默认 测控技术与仪器 534 534 534 1
广东 本科 默认 车辆工程 534 534 534 1
广东 本科 默认 电气工程及其自动化 539 539 539 1
广东 本科 默认 电子信息工程 540 540 540 1
广东 本科 默认 粉体材料科学与工程 533 533 533 1
广东 本科 默认 工业设计 534 534 534 1
广东 本科 默认 光电信息科学与工程 535 535 535 1
广东 本科 默认 化学工程与工艺 527 527 527 1
广东 本科 默认 机械电子工程 537 537 537 1
广东 本科 默认 机械设计制造及其自动化 539 539 539 1
广东 本科 默认 计算机科学与技术 538 538 538 1
广东 本科 默认 金属材料工程 533 533 533 1
广东 本科 默认 通信工程 539 539 539 1
广东 本科 默认 无机非金属材料工程 533 533 533 1
广东 本科 默认 武器发射工程 535 535 535 1
广东 本科 默认 信息对抗技术 537 537 537 1
广东 本科 默认 信息与计算科学 541 541 541 1
广东 本科 默认 应用化学 532 532 532 1
广东 本科 默认 智能科学与技术 538 538 538 1
广西 本科第二批 文理综合 安全工程 419 419 419 1
广西 本科第二批 文理综合 材料成型及控制工程 428 401 373 2
广西 本科第二批 文理综合 测控技术与仪器 459 459 459 1
广西 本科第二批 文理综合 车辆工程 464 463 462 2
广西 本科第二批 文理综合 弹药工程与爆炸技术 415 415 415 1
广西 本科第二批 文理综合 电气工程及其自动化 467 467 467 1
广西 本科第二批 文理综合 电子信息工程 443 443 443 1
广西 本科第二批 文理综合 俄语 390 390 390 1
广西 本科第二批 文理综合 粉体材料科学与工程 451 451 451 1
广西 本科第二批 文理综合 工商管理 439 439 439 1
广西 本科第二批 文理综合 工业设计 458 458 458 1
广西 本科第二批 文理综合 光电信息科学与工程 465 465 465 1
广西 本科第二批 文理综合 化学工程与工艺 460 460 460 1
广西 本科第二批 文理综合 环境工程 408 408 408 1
广西 本科第二批 文理综合 会计学 424 424 424 1
广西 本科第二批 文理综合 机器人工程 445 445 445 1
广西 本科第二批 文理综合 机械电子工程 425 400 375 2
广西 本科第二批 文理综合 机械设计制造及其自动化 485 484 482 2
广西 本科第二批 文理综合 计算机科学与技术 480 477 473 2
广西 本科第二批 文理综合 金融学 430 430 430 1
广西 本科第二批 文理综合 金属材料工程 429 414 398 2
广西 本科第二批 文理综合 探测制导与控制技术 431 431 431 1
广西 本科第二批 文理综合 特种能源技术与工程 446 446 446 1
广西 本科第二批 文理综合 通信工程 469 469 469 1
广西 本科第二批 文理综合 网络工程 467 467 467 1
广西 本科第二批 文理综合 无机非金属材料工程 463 460 457 2
广西 本科第二批 文理综合 武器发射工程 466 466 466 1
广西 本科第二批 文理综合 信息对抗技术 455 455 455 1
广西 本科第二批 文理综合 信息管理与信息系统 449 449 449 1
广西 本科第二批 文理综合 信息与计算科学 462 462 462 1
广西 本科第二批 文理综合 应用化学 465 465 465 1
广西 本科第二批 文理综合 英语 472 472 472 1
广西 本科第二批 文理综合 智能科学与技术 468 468 468 1
广西 本科第二批 文理综合 装甲车辆工程 464 464 464 1
广西 本科第二批 文理综合 自动化 459 454 448 2
贵州 第二批本科 理工 安全工程 436 436 436 1
贵州 第二批本科 理工 材料成型及控制工程 442 430 402 10
贵州 第二批本科 理工 测控技术与仪器 434 433 432 5
贵州 第二批本科 理工 测控技术与仪器(中外合作办学) 400 392 385 2
贵州 第二批本科 理工 车辆工程 443 438 434 5
贵州 第二批本科 理工 弹药工程与爆炸技术 446 446 446 1
贵州 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 459 459 459 1
贵州 第二批本科 理工 电子信息工程 452 452 452 1
贵州 第二批本科 理工 俄语 439 439 439 1
贵州 第二批本科 理工 粉体材料科学与工程 434 434 434 1
贵州 第二批本科 理工 工商管理 432 432 432 1
贵州 第二批本科 理工 工业设计 437 437 437 1
贵州 第二批本科 理工 光电信息科学与工程 453 453 453 1
贵州 第二批本科 理工 化学工程与工艺 445 445 445 1
贵州 第二批本科 理工 化学工程与工艺(中外合作办学) 375 369 363 4
贵州 第二批本科 理工 环境工程 443 443 443 1
贵州 第二批本科 理工 会计学 437 437 437 1
贵州 第二批本科 理工 机器人工程 436 436 436 1
贵州 第二批本科 理工 机械电子工程 441 441 441 1
贵州 第二批本科 理工 机械设计制造及其自动化 456 450 446 10
贵州 第二批本科 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 407 376 361 6
贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术 461 461 461 1
贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 413 393 374 2
贵州 第二批本科 理工 金融学 439 436 433 3
贵州 第二批本科 理工 金属材料工程 436 434 432 5
贵州 第二批本科 理工 金属材料工程(中外合作办学) 423 402 381 2
贵州 第二批本科 理工 探测制导与控制技术 457 457 457 1
贵州 第二批本科 理工 特种能源技术与工程 449 449 449 1
贵州 第二批本科 理工 通信工程 447 444 442 5
贵州 第二批本科 理工 网络工程 450 450 450 1
贵州 第二批本科 理工 无机非金属材料工程 439 438 437 5
贵州 第二批本科 理工 武器发射工程 461 461 461 1
贵州 第二批本科 理工 信息对抗技术 445 445 445 1
贵州 第二批本科 理工 信息管理与信息系统 442 442 442 1
贵州 第二批本科 理工 信息与计算科学 440 440 440 1
贵州 第二批本科 理工 应用化学 440 440 440 1
贵州 第二批本科 理工 英语 456 456 456 1
贵州 第二批本科 理工 智能车辆工程 440 440 440 1
贵州 第二批本科 理工 智能科学与技术 442 442 442 1
贵州 第二批本科 理工 智能无人系统技术 451 451 451 1
贵州 第二批本科 理工 装甲车辆工程 466 466 466 1
贵州 第二批本科 理工 自动化 450 442 438 10
贵州 第二批本科 文史 俄语 535 531 527 2
贵州 第二批本科 文史 工商管理 533 530 528 2
贵州 第二批本科 文史 会计学 539 537 535 2
贵州 第二批本科 文史 英语 525 518 512 2
海南 本科批 普通类 材料成型及控制工程 586 586 586 1
海南 本科批 普通类 测控技术与仪器 571 571 571 1
海南 本科批 普通类 车辆工程 566 566 566 1
海南 本科批 普通类 电子信息工程 572 572 572 1
海南 本科批 普通类 工业设计 568 568 568 1
海南 本科批 普通类 化学工程与工艺 561 561 561 1
海南 本科批 普通类 机械电子工程 568 568 568 1
海南 本科批 普通类 机械设计制造及其自动化 571 571 571 1
海南 本科批 普通类 计算机科学与技术 573 573 573 1
海南 本科批 普通类 金属材料工程 558 558 558 1
海南 本科批 普通类 通信工程 571 571 571 1
海南 本科批 普通类 无机非金属材料工程 558 558 558 1
海南 本科批 普通类 信息与计算科学 568 568 568 1
海南 本科批 普通类 应用化学 560 560 560 1
海南 本科批 普通类 自动化 569 569 569 1
河北 本科批 历史科目组合 俄语 546 546 546 1
河北 本科批 历史科目组合 工商管理 546 546 546 1
河北 本科批 历史科目组合 会计学 549 549 549 1
河北 本科批 历史科目组合 金融学 549 549 549 1
河北 本科批 历史科目组合 英语 549 549 549 1
河北 本科批 物理科目组合 安全工程 539 539 539 1
河北 本科批 物理科目组合 材料成型及控制工程 539 536 534 3
河北 本科批 物理科目组合 测控技术与仪器 547 543 540 3
河北 本科批 物理科目组合 测控技术与仪器(中外合作办学) 493 492 491 2
河北 本科批 物理科目组合 车辆工程 558 550 546 3
河北 本科批 物理科目组合 弹药工程与爆炸技术 550 550 550 1
河北 本科批 物理科目组合 电气工程及其自动化 561 560 560 2
河北 本科批 物理科目组合 电子信息工程 557 557 557 1
河北 本科批 物理科目组合 粉体材料科学与工程 529 529 529 1
河北 本科批 物理科目组合 工商管理 539 539 539 1
河北 本科批 物理科目组合 工业设计 543 543 543 1
河北 本科批 物理科目组合 光电信息科学与工程 550 546 544 3
河北 本科批 物理科目组合 化学工程与工艺 543 543 543 1
河北 本科批 物理科目组合 化学工程与工艺(中外合作办学) 491 487 486 5
河北 本科批 物理科目组合 环境工程 540 540 540 1
河北 本科批 物理科目组合 会计学 552 552 552 1
河北 本科批 物理科目组合 机器人工程 558 558 558 1
河北 本科批 物理科目组合 机械电子工程 548 548 548 1
河北 本科批 物理科目组合 机械设计制造及其自动化 555 552 550 7
河北 本科批 物理科目组合 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 509 502 497 4
河北 本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 562 561 561 2
河北 本科批 物理科目组合 计算机科学与技术(中外合作办学) 537 529 522 2
河北 本科批 物理科目组合 金融学 568 568 568 1
河北 本科批 物理科目组合 金属材料工程 535 535 535 1
河北 本科批 物理科目组合 金属材料工程(中外合作办学) 501 493 485 2
河北 本科批 物理科目组合 探测制导与控制技术 548 548 548 1
河北 本科批 物理科目组合 特种能源技术与工程 547 547 547 1
河北 本科批 物理科目组合 通信工程 556 555 555 3
河北 本科批 物理科目组合 网络工程 554 554 554 1
河北 本科批 物理科目组合 无机非金属材料工程 531 529 527 2
河北 本科批 物理科目组合 武器发射工程 552 552 552 1
河北 本科批 物理科目组合 信息对抗技术 554 554 554 1
河北 本科批 物理科目组合 信息管理与信息系统 548 548 548 1
河北 本科批 物理科目组合 信息与计算科学 555 549 546 3
河北 本科批 物理科目组合 应用化学 541 541 541 1
河北 本科批 物理科目组合 英语 554 554 554 1
河北 本科批 物理科目组合 智能车辆工程 546 546 546 1
河北 本科批 物理科目组合 智能科学与技术 559 559 559 1
河北 本科批 物理科目组合 智能无人系统技术 553 553 553 1
河北 本科批 物理科目组合 装甲车辆工程 547 547 547 1
河北 本科批 物理科目组合 自动化 557 552 549 3
河北 本科提前批B段 美术统考 产品设计 548 547 546 3
河北 本科提前批B段 美术统考 环境设计 553 549 547 3
河北 本科提前批B段 美术统考 视觉传达设计 548 548 548 2
河北 本科提前批B段 物理科目 材料成型及控制工程 554 554 554 1
河南 本科第二批 理科综合 安全工程 515 515 515 1
河南 本科第二批 理科综合 测控技术与仪器 518 518 518 1
河南 本科第二批 理科综合 测控技术与仪器(中外合作办学) 489 471 446 10
河南 本科第二批 理科综合 弹药工程与爆炸技术 540 540 540 1
河南 本科第二批 理科综合 电气工程及其自动化 525 525 525 1
河南 本科第二批 理科综合 电子信息工程 522 522 522 1
河南 本科第二批 理科综合 俄语 516 516 516 1
河南 本科第二批 理科综合 粉体材料科学与工程 514 514 514 1
河南 本科第二批 理科综合 工商管理 514 514 514 1
河南 本科第二批 理科综合 工业设计 514 514 514 1
河南 本科第二批 理科综合 光电信息科学与工程 521 519 517 2
河南 本科第二批 理科综合 化学工程与工艺 516 516 516 1
河南 本科第二批 理科综合 化学工程与工艺(中外合作办学) 497 476 455 10
河南 本科第二批 理科综合 环境工程 513 513 513 1
河南 本科第二批 理科综合 会计学 514 514 514 1
河南 本科第二批 理科综合 机器人工程 515 515 515 1
河南 本科第二批 理科综合 机械电子工程 516 516 516 1
河南 本科第二批 理科综合 金融学 517 517 517 3
河南 本科第二批 理科综合 金属材料工程 514 514 514 1
河南 本科第二批 理科综合 金属材料工程(中外合作办学) 466 424 406 10
河南 本科第二批 理科综合 特种能源技术与工程 519 519 519 1
河南 本科第二批 理科综合 网络工程 522 522 522 1
河南 本科第二批 理科综合 无机非金属材料工程 514 514 514 1
河南 本科第二批 理科综合 武器发射工程 521 521 521 1
河南 本科第二批 理科综合 信息对抗技术 520 520 520 1
河南 本科第二批 理科综合 信息管理与信息系统 516 516 516 1
河南 本科第二批 理科综合 信息与计算科学 516 516 516 1
河南 本科第二批 理科综合 应用化学 516 516 516 1
河南 本科第二批 理科综合 英语 519 519 519 1
河南 本科第二批 理科综合 智能车辆工程 515 515 515 1
河南 本科第二批 理科综合 智能科学与技术 517 517 517 1
河南 本科第二批 理科综合 智能无人系统技术 518 518 518 1
河南 本科第二批 理科综合 装甲车辆工程 530 530 530 1
