随着2025年夏季学期临近,德国高校的学期费(Semesterbeitrag)问题再次成为焦点。
今天,我们就来为大家盘点下德国40所高校2025SS学期费,看看究竟哪些大学的费用最具性价比?哪些城市的教育成本已悄然攀升?
德国公立大学虽以“免学费”著称,但每学期仍需缴纳“学期杂费”(Semesterbeitrag)。一般,这笔费用的构成包含四大核心部分:
学期票(Semesterticket)覆盖本州或城市圈的公共交通费用
学生会费(studentische Selbstverwaltung)资助学生自治组织开展活动
行政管理费(Verwaltungskostenbeitrag)覆盖学籍管理、考试系统维护等行政开支
|
für 2025SS |
汉诺威大学 | 402,51 Euro |
法兰克福大学 | 348,28 Euro |
马尔堡大学 | 416,60 Euro |
布伦瑞克工业大学 | 383,20 Euro |
波鸿鲁尔大学 | 322,40 Euro |
美因茨大学 | 303,40 Euro |
帕德博恩大学 | 279,80 Euro |
杜伊斯堡-埃森大学 | 312,40 Euro |
哥廷根大学 | 403,92 Euro |
明斯特大学 | 320,17 Euro |
多特蒙德工业大学 | 298,58 Euro |
汉堡大学 | 343 Euro |
基尔大学 | 269 Euro |
比勒费尔德大学 | 300,75 Euro |
杜塞尔多夫大学 | 302,75 Euro |
伍珀塔尔大学 | 303,40 Euro |
波恩大学 | 315,60 Euro |
科隆大学 | 304,75 Euro |
亚琛工业大学 | 298,06 Euro |
卡塞尔大学 | 200, 82 Euro |
波茨坦大学 | 322,40 Euro |
柏林洪堡大学 | 321,90 Euro |
柏林自由大学 | 326,40 Euro |
德累斯顿工业大学 | 290,48 Euro |
达姆施塔特工业大学 | 348,18 Euro |
吉森大学 | 358,08 Euro |
马丁路德·哈勒维滕贝格大学 | 278,75 Euro |
莱比锡大学 | 279,90 Euro |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 200,70 Euro |
弗莱堡大学 | 190 Euro |
雷根斯堡大学 | 198 Euro |
斯图加特大学 | 184 Euro |
图宾根大学 | 199,8 Euro |
维尔茨堡大学 | 168.50 Euro |
海德堡大学 | 161,10 Euro |
奥格斯堡大学 | 164,25 Euro |
柏林工业大学 | 329,09 Euro |
慕尼黑大学 | 85 Euro |
慕尼黑工业大学 |
(WS24/25) |
纽伦堡大学 | 72 Euro |
看完上述德国40所大学的学期费,你是否对自己的“账单”有了更清晰的认识?快来在评论区讨论讨论吧!
未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 2025SS德国40校学期费大PK!看完直呼“学期费刺客”