附:丹麦八所高校招生计划调整情况
高校名称 | 基准(2018-2022年平均每年招生人数) | 2025-2029年招生人数上限 | 2025-2029年计划减招总人数 | 2025-2029年每年减招百分比 |
丹麦技术大学 | 1344 | 1257 | 87 | 6.5% |
哥本哈根信息技术大学 | 373 | 348 | 25 | 6.7% |
哥本哈根商学院 | 2751 | 2556 | 195 | 7.1% |
奥尔堡大学 | 3661 | 3218 | 443 | 12.1% |
哥本哈根大学大学 | 6748 | 5959 | 789 | 11.7% |
南丹麦大学 | 4023 | 3656 | 367 | 9.1% |
奥胡斯大学 | 5748 | 5203 | 545 | 9.5% |
罗斯基勒大学 | 1441 | 1238 | 203 | 14.1% |
总计 | 26089 | 23435 | 2654 | 10.2% |
未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 丹麦高校明年起全面减招,哥本哈根大学等减招超10%